Le linee dei prodotti LORENZ sono contraddistinte dai seguenti colori che ti potranno aiutare ad identificare più facilmente gli articoli cui necessiti |
||||
Starflex |
Starmax |
Starcork |
Starsponge
|
Staracustic |
DISTANZIATORI STARFLEX |
DISTANZIATORI STARMAX |
DISTANZIATORI SUGHERO IN ROTOLO |
SPUGNA RITOCCO ANGOLI |
ISOLAMENTO ACUSTICO |
PROFILI E ANGOLARI IMBALLAGGI |
DISTANZIATORI IN SUGHERO |
UTENSILE PORTA SPUGNA |
||
STARCORNER |
“LORENZ PROVISION SERVICE” |
PROFILI A U CON ALETTA |
Lunghezza | 200 mm | |
Colore | blu | |
Densità | 28/32 Kg/m3 | |
Formato | Cartone | |
Dimensione cartone | 2100 x 615 x 450 |
Descrizione | A | B | Sacco |
Angolo 08x08 prolo “U” 15 - 25 | 80mm ±3 | 80mm ±3 | 1400 pz |
Angolo 10x10 prolo “U” 05 - 15 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 2000 pz |
Angolo 10x10 prolo “U” 10 - 20 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 1540 pz |
Angolo 10x10 prolo “U” 15 - 25 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 1400 pz |
Angolo 10x10 prolo “U” 20 - 35 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 1000 pz |
Angolo 10x10 prolo “U” 20 - 35 Al. 80 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 520 pz |
Angolo 10x10 prolo “U” 30 - 40 sp. 20 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 680 pz |
Angolo 10x10 prolo “U” 30 - 45 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 850 pz |
Angolo 10x10 prolo “U” 45 - 65 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 564 pz |
Angolo 10x10 prolo “U” 40 - 60 sp.20 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 480 pz |
Angolo 10x10 prolo “U” 60 - 85 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 400 pz |
Angolo 10x10 prolo “U” 80 - 100 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 400 pz |
Angolo 20x20 prolo “U” 72 - 120 | 200 mm ±3 | 200 mm ±3 | 144 pz |
Angolo 10x10 prolo “V” 25 - 35 | 100 mm ±3 | 100 mm ±3 | 1800 pz |
Angolo 15x15 prolo “V” 25 - 35 | 150 mm ±3 | 150 mm ±3 | 1200 pz |
DA OGGI È POSSIBILE FARE ORDINI ANCHE IN QUANTITÀ LIMITATE !
Download schede tecniche |
||